পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ঔজ্জ্বল্য: | 85 লক্স | স্থিতিকাল: | 1 ঘণ্টা |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ পরিসীমা: | 45m | সর্বোচ্চ হালকা তীব্রতা: | 500 candela |
পতন প্রতিরোধ উচ্চতা: | 1 মি | Waterproof স্তর: | আইপিএক্স -8, 2 মিটার পানির নিচে |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অব্যাহতি সরঞ্জাম,sos সরঞ্জাম |
সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতা 85 LX
আলোর মোড | উচ্চ | মধ্যম | কম | |
উজ্জ্বলতা | 85 লক্স | 25 লক্স | 8 লক্ষ | |
স্থিতিকাল | এন এম এইচ | 1 ঘণ্টা | 4h15min | 14h30m |
ক্ষারীয় ব্যাটারি | 45Min | 4h15min | 15h | |
সর্বোচ্চ পরিসীমা | 45m | |||
সর্বোচ্চ হালকা তীব্রতা | 500 candela | |||
পতন প্রতিরোধ উচ্চতা | 1 মি | |||
জলরোধী স্তর | আইপিএক্স -8, 2 মিটার পানির নিচে |
সর্বাধিক উজ্জ্বলতা 130 LX
আলোর মোড | উচ্চ | মধ্যম | কম | |
উজ্জ্বলতা | 130 LX | 50 লক্স | 8 লক্ষ | |
স্থিতিকাল | এন এম এইচ | 1h30min | 6h30min | 40h |
ক্ষারীয় ব্যাটারি | 45Min | 3h30min | 22h | |
সর্বোচ্চ পরিসীমা | 88m | |||
সর্বোচ্চ হালকা তীব্রতা | 1936 ম্যান্ডেলা | |||
পতন প্রতিরোধ উচ্চতা | 1 মি | |||
জলরোধী স্তর | আইপিএক্স -8, 2 মিটার পানির নিচে |
সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতা 4200 লক্স
আলোর মোড | সীমাতিক্রান্ত | উচ্চ | মধ্যম | কম | শক্তি | লাল | সবুজ | নীল | সাদা | আকস্মাত্-ফ্ল্যাশ |
উজ্জ্বলতা | 4000 লক্স | 1800 লক্স | 600 লক্স | 200 লক্স | 40 লক্ষ | 130 LX | 190 লক্স | 44 লক্স | 200 লক্স | 4000 লক্স |
স্থিতিকাল | 1h30min | 3H | 11h | 35h | 175h | 14h | 11h | 11h | 11h | / |
সর্বোচ্চ পরিসীমা | 490m | |||||||||
সর্বোচ্চ হালকা তীব্রতা | 60000 candela | |||||||||
পতন প্রতিরোধ উচ্চতা | 1 মি | |||||||||
জলরোধী স্তর | আইপিএক্স -8, 2 মিটার পানির নিচে |
সর্বাধিক উজ্জ্বলতা 155 LX
আলোর মোড | সীমাতিক্রান্ত | উচ্চ | মধ্যম | কম | |
উজ্জ্বলতা | 155 লক্স | 105 লক্স | 50 লক্স | 3 লক্ষ | |
স্থিতিকাল | এন এম এইচ | / | 2h15min | 6h | 90h |
ক্ষারীয় ব্যাটারি | / | 1h40min | 4h45min | 100h | |
সর্বোচ্চ পরিসীমা | 75m | ||||
সর্বোচ্চ হালকা তীব্রতা | 1410 candela | ||||
পতন প্রতিরোধ উচ্চতা | 1 মি | ||||
জলরোধী স্তর | আইপিএক্স -8, 2 মিটার পানির নিচে |
TK35 ফ্ল্যাগশিপ সংস্করণ
সর্বাধিক উজ্জ্বলতা 2000 LX
আলোর মোড | সীমাতিক্রান্ত | উচ্চ | মধ্যম | কম | আকস্মাত্-ফ্ল্যাশ | এসওএস |
উজ্জ্বলতা | 1800 লক্স | 750 লক্স | 250 লক্স | 25 লক্স | 1800 লক্স | 250 লক্স |
স্থিতিকাল | 1h30min | 4H | 13h30min | 150h | / | / |
সর্বোচ্চ পরিসীমা | 242m | |||||
সর্বোচ্চ হালকা তীব্রতা | 14640 candela | |||||
পতন প্রতিরোধ উচ্চতা | 1 মি | |||||
জলরোধী স্তর | আইপিএক্স -8, 2 মিটার পানির নিচে | |||||
আয়তন | 165mm (দৈর্ঘ্য) × 44mm (শরীরের ব্যাস) × 52mm (মাথা ব্যাস) | |||||
ওজন | নেট ওজন 265g (ব্যাটারি ছাড়া) |
সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতা 1600 লক্স
আলোর মোড | এক-নীচে আল্ট্রা | উচ্চ | মধ্যম | কম | শক্তি | সতর্কতা |
উজ্জ্বলতা | 1600 লক্স | 800 LX | 500 লক্স | 200 লক্স | 100 লক্স | 200 লক্স |
স্থিতিকাল | 1h30min | 2h35min | 4h30min | 11h50min | 20h20min | / |
সর্বোচ্চ পরিসীমা | 155m | |||||
সর্বোচ্চ ইনপুট ভোল্টেজ | 5V | |||||
পতন প্রতিরোধ উচ্চতা | 1 মি | |||||
জলরোধী স্তর | IPX -6 | |||||
আয়তন | হালকা টুপি 114mm (দৈর্ঘ্য) × 50.5 মিমি (প্রস্থ) × 31.8 মিমি (উচ্চতা) | |||||
ওজন | হালকা ক্যাপ 221.6g (ধারক ছাড়া) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Sun Ruyu
টেল: 0086-13871570243
ফ্যাক্স: 86-10-88395884