পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ঔজ্জ্বল্য: | 230 LX | স্থিতিকাল: | 2h25min |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ পরিসীমা: | 51m | সর্বোচ্চ হালকা তীব্রতা: | 665 candela |
পতন প্রতিরোধ উচ্চতা: | 1 মি | Waterproof স্তর: | IPX -6 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অব্যাহতি সরঞ্জাম,sos সরঞ্জাম |
বহুমুখী জরুরী টর্চলাইট
মোড | আলোর মোড | লাল আলো মোড | ||||||
সীমাতিক্রান্ত | উচ্চ | মধ্যম | কম | লাল | লাল স্ট্রব | এসওএস | ||
উজ্জ্বলতা | 230 LX | 140 লক্স | 50 লক্স | 4 লক্ষ | 1lx | 1 লক্ষ | 50 লক্স | |
স্থিতিকাল | এন এম এইচ | 2h25min | 4H | 12h | 150h | / | / | / |
ক্ষারীয় ব্যাটারি | 2h | 3h30min | 14h | 160h | / | / | / | |
সর্বোচ্চ পরিসীমা | 51m | |||||||
সর্বোচ্চ হালকা তীব্রতা | 665 candela | |||||||
পতন প্রতিরোধ উচ্চতা | 1 মি | |||||||
জলরোধী স্তর | IPX -6 |
সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতা 230 LX
2 এএ ব্যাটারি (Ni-MH, ক্ষারীয় ব্যাটারী)
ইউনিভার্সাল এবং অ্যাক্সেস সহজ। ব্যবহার করার জন্য কম খরচ।
আলোর মোড | উচ্চ | মধ্যম | কম | ||||
উজ্জ্বলতা | 70 লক্স | 30 লক্ষ | 4 লক্ষ | ||||
স্থিতিকাল | এন এম এইচ | 40min | 2h30min | 24h | |||
ক্ষারীয় ব্যাটারি | 1 ঘণ্টা | 3h10min | 26h | ||||
সর্বোচ্চ পরিসীমা | 30m | 19m | 6 মা | ||||
সর্বোচ্চ হালকা তীব্রতা | 229 candela | 92 candela | 10 candela | ||||
পতন প্রতিরোধ উচ্চতা | 1 মি | ||||||
জলরোধী স্তর | আইপিএক্স -8, 2 মিটার পানির নিচে |
সর্বাধিক উজ্জ্বলতা 70 LX
মোড | আলোর মোড | লাল আলো মোড | |||||
সীমাতিক্রান্ত | উচ্চ | মধ্যম | কম | শক্তি | ফ্ল্যাশ | ||
উজ্জ্বলতা | 200 লক্স | 70 লক্স | 30 লক্ষ | 4 লক্ষ | 0.2 লি | 0.2 লি | |
স্থিতিকাল | এন এম এইচ | 1h10min | 3h30min | 8h30min | 37h | 75h | 150h |
ক্ষারীয় ব্যাটারি | 1h30min | 4H | 12h30min | 58h | 85h | 170h | |
সর্বোচ্চ পরিসীমা | 50m | 29m | 18m | 8m | / | / | |
সর্বোচ্চ হালকা তীব্রতা | 500 candela | 208 candela | 82 candela | 18 candela | / | / | |
পতন প্রতিরোধ উচ্চতা | 1 মি | ||||||
জলরোধী স্তর | IPX -6 |
হালকা ওজন রানার হেডল্যাম্প
এলইডি | 2W আমদানি স্ফটিক মডিউল | ওয়েভ দৈর্ঘ্য | 450mm |
ব্যাটারি | 16340 রিচার্জেবল লিথিয়াম ব্যাটারি | স্থিতিকাল | প্রায় 30 মিনিট |
আয়তন | 140 × 28mm | সর্বোচ্চ পরিসীমা | 8000 মি দীর্ঘ পরিসীমা |
ভিজা ওজন | 720g / সেট | ড্রাইভ | দক্ষ ধ্রুবক বর্তমান বর্তনী, রৈখিক আউটপুট |
সুইচ | শেষ স্পর্শ সুইচ | পতন প্রতিরোধ উচ্চতা | 1 মি |
মোড পরিবর্তন | মাথা ঘোরান | জলরোধী স্তর | গার্হস্থ্য জল এবং বৃষ্টি থেকে আইপিএক্স -6 প্রতিরোধ |
রঙ | রূপা | উপাদান | Anodic অক্সিডেশন চিকিত্সা সঙ্গে বিমান অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Sun Ruyu
টেল: 0086-13871570243
ফ্যাক্স: 86-10-88395884