|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | ডিজাইন করা লোড HL-93 কমপ্যাক্ট প্যানেল ব্রিজ স্টিল ট্রাস ব্রিজ | গ্রেড: | Q345 বি |
|---|---|---|---|
| উৎপত্তি স্থল: | হুবেই উহান | টাইপ: | CB200 কমপ্যাক্ট প্যানেল সেতু |
| প্রক্রিয়াকরণ পরিষেবা: | ডিকোইলিং, কাটিং, পাঞ্চিং | সার্টিফিকেট: | ISO9001:2015 |
| রঙ: | প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী | কাঠামোর ধরণ: | বেইলি ব্রিজ |
| ইনস্টলেশন: | ইঞ্জিনিয়ার্স গাইডেন্স | যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 40000 টন/টন |
| রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা: | পর্যায়ক্রমিক পরিদর্শন এবং পুনরায় রং করা | ট্র্যাক করা লোড: | 50T |
| মাধ্যমিক ইস্পাত: | প্রশ্ন২৩৫ | নির্মাণ: | উচ্চ প্রিফ্যাব্রিকেশন নির্ভুলতা |
| ডেক: | ইস্পাতের তৈরী পাটাতন | ক্ষয় প্রতিরোধ: | গ্যালভানাইজেশন বা প্রতিরক্ষামূলক আবরণ |
| পেমেন্ট: | টি/টি, এলসি | সমর্থন: | অ্যাবটমেন্ট, পিয়ার্স |
| কর্মক্ষমতা: | সুরক্ষা, সুবিধাজনক, ইনস্টল করা সহজ ইত্যাদি | মাত্রা: | স্ট্যান্ডার্ড বা কাস্টমাইজড |
| পৃষ্ঠ সুরক্ষা: | হট-ডিপ গ্যালভানাইজড | স্প্যানলেন্থ: | পরিবর্তিত হয় (সাধারণত 20m থেকে 200m) |
| প্যানেলের আকার: | 3048 মিমি*2134 মিমি | ওজন: | হালকা ওজন |
| রক্ষণাবেক্ষণ: | কম রক্ষণাবেক্ষণ | স্ট্যান্ডার্ড: | এএসটিএম, বিএস, জিবি |
| সরবরাহের উপায়: | অর্ডার | সারফেস: | আঁকা |
| প্রধান ইস্পাত: | Q355, Q235, | স্প্যান: | মাঝারি স্প্যান |
| পরিবেশগত প্রতিরোধ: | আবহাওয়া, ভূমিকম্প, বায়ু লোড প্রতিরোধী | উচ্চতা: | ট্রাস ডিজাইনের উপর নির্ভর করে (যেমন, 3 মি থেকে 10 মি) |
| জীবন: | 100 বছর | সর্বোচ্চ স্প্যান: | 45 মিটার |
| গঠন: | ইস্পাত ট্রস | বিভাগ: | ট্রস ডিসপ্লে |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | prefabricated steel truss bridge HL93 load,steel truss bridge wood deck option,steel truss bridge span 60 meters |
||
Our prefabricated steel truss bridge offers exceptional durability and versatility with span capabilities from 6 to 60 meters. Designed to meet HL93 load standards, this bridge system provides both steel and wood deck options to suit various construction requirements.
The prefabricated design strategy enables large spans with shorter construction periods, ensuring steadfast erection and multiple reuse capabilities of bridge components. The compact panel steel truss bridge features excellent interchangeability and connection performance, allowing for customized design based on specific span and load requirements for rapid construction of temporary or semi-permanent bridges.
Surface protection options include paint or hot-dip galvanized finishes for enhanced longevity and corrosion resistance.
| Type | CB100 |
|---|---|
| Designed Span | 6-60m |
| Designed Load | HS25-44, Axle Load 20t, Tracked Load 50t |
| Panel Dimension | 1.448 × 3.048m |
| Carriageway Width | 4.2m / 7.35m |
| Deck Type | Steel Deck / Wood Deck |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Sun Ruyu
টেল: 0086-13871570243
ফ্যাক্স: 86-10-88395884